Прейскурант платных услуг:
По клинико-диагностической лаборатории:
| Код медиц.услуги в соотв.с номенклатурой, утвержденной Приказом МЗ РФ №804н от 13.10.2017г. | код | наименование услуги | цена, руб. | |
| Исследования на гормоны: | ||||
| А | 09.05.202 | 1 | Л1 СА 125 | 700 |
| А | 09.05.130 | 2 | Л6 Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 550 |
| А | 09.05.130.001 | 3 | Л7 Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 750 |
| А | 09.05.089 | 4 | Л8 Альфа-фетопротеин (АФП) | 700 |
| А | 09.05.117 | 5 | Л11 Тиреоглобулин | 1 000 |
| А | 09.05.087 | 6 | Л19 Пролактин | 500 |
| А | 09.05.154 | 7 | Л20 Эстрадиол (Е2) | 500 |
| А | 09.05.153 | 8 | Л21 Прогестерон | 500 |
| А | 09.05.153 | 9 | Л22 17-ОН-прогестерон | 550 |
| А | 09.05.078 | 10 | Л23 Тестостерон | 500 |
| А | 09.05.07.001 | 11 | Л24 Тестостерон свободный | 1 200 |
| А | 09.05.132 | 12 | Л25 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
| А | 09.05.131 | 13 | Л26 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
| А | 09.05.149 | 14 | Л28 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 550 |
| А | 09.05.146 | 15 | Л29 Андростендион | 700 |
| А | 09.05.135 | 16 | Л30 Кортизол | 550 |
| А | 09.05.169 | 17 | Л31 Соматотропный гормон (СТГ) | 700 |
| А | 12.22.001 | 18 | Л32 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 750 |
| А | 09.05.150 | 19 | Л33 Дигидротестостерон | 1 300 |
| А | 09.05.209 | 20 | Л34 Прокальцитонин (диагн. бактериальных инфекций, сепсиса) | 3 050 |
| А | 09.05.121 | 21 | Л37 Ренин/Альдостерон | 1 800 |
| А | 09.05.065 | 22 | Л39 ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 450 |
| А | 09.05.060 | 23 | Л40 Т3 общий | 500 |
| А | 09.05.061 | 24 | Л41 Т3 свободный | 500 |
| А | 09.05.064 | 25 | Л42 Т4 общий | 500 |
| А | 09.05.063 | 26 | Л43 Т4 свободный | 500 |
| А | 09.05.117 | 27 | Л44 Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 550 |
| А | 12.06.036 | 28 | Л45 Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 550 |
| А | 12.06.046 | 29 | Л46 Антитела к рецепторам ТТГ | 1 600 |
| А | 09.05.119 | 30 | Л47 Кальцитонин | 950 |
| А | 09.05.058 | 31 | Л94 Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 700 |
| А | 09.05.056 | 32 | Л99 Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I Соматомедин С) | 1 000 |
| А | 09.05.056 | 33 | Л106 Инсулин | 550 |
| Биохимические исследования: | ||||
| А | 09.05.026 | 34 | Л48 Холестерин общий | 300 |
| А | 09.05.025 | 35 | Л49 Триглицериды | 300 |
| А | 03.06.005 | 36 | Л50 Липидный профиль сокращенный :1 - Холестерин, 2 - Триглицериды, 3-Холестерин ЛПВП, 4- Холестерин ЛПНП (расчетный) | 700 |
| А | 09.05.042 | 37 | Л55 АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 300 |
| А | 09.05.041 | 38 | Л56 АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 300 |
| А | 09.05.039.001 | 39 | Л57 ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 300 |
| А | 09.05.045 | 40 | Л58 Альфа-амилаза | 350 |
| А | 09.05.044 | 41 | Л60 ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 300 |
| А | 09.05.021 | 42 | Л63 Билирубин общий | 300 |
| А | 09.05.020 | 43 | Л64 Креатинин | 300 |
| А | 09.05.017 | 44 | Л65 Мочевина | 300 |
| А | 09.05.018 | 45 | Л66 Мочевая кислота | 300 |
| А | 09.05.010 | 46 | Л67 Общий белок | 300 |
| А | 09.05.011 | 47 | Л69 Альбумин | 300 |
| А | 09.05.031 / 09.05.030 / 09.05.034 | 48 | Л70 Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 350 |
| А | 09.05.032 | 49 | Л73 Кальций общий | 300 |
| А | 09.05.033 | 50 | Л74 Фосфор | 300 |
| А | 09.05.046 | 51 | Л75 Щелочная фосфатаза | 350 |
| А | 09.05.009 | 52 | Л80 С-реактивный белок (высокочувствительный) | 450 |
| А | 12.06.015 | 53 | Л81 Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 500 |
| А | 12.06.019 | 54 | Л82 Ревматоидный фактор | 450 |
| А | 09.05.007 | 55 | Л85 Железо сывороточное | 350 |
| А | 09.05.008 | 56 | Л86 Трансферрин | 750 |
| А | 09.05.076 | 57 | Л88 Ферритин | 750 |
| А | 09.05.023 | 58 | Л101 Глюкоза | 300 |
| А | 12.22.005 | 59 | Л102 Глюкозотолерантный тест сокр. (гл. натощ., гл. ч/ 2 ч п/нагр) | 450 |
| А | 09.05.083 | 60 | Л103 Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 500 |
| А | 09.28.003.001 | 61 | Л108 Микроальбумин в моче (разовая порция) | 500 |
| А | 09.05.043 | 62 | Л139 Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 950 |
| Общеклинические исследования: | ||||
| Исследования крови: | ||||
| А | 03.016.003 | 63 | Л157 Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - развернутый клинический анализ крови без СОЭ | 350 |
| А | 12.05.121 | 64 | Л158 Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 350 |
| А | 12.05.005 12.05.006 | 65 | Л161 Группа крови + резус фактор (RhD) | 550 |
| Исследования мочи: | ||||
| А | 03.016.006 | 66 | Л162 Общий анализ мочи | 450 |
| В | 03.016.014 | 67 | Л163 Ан-з мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) | 450 |
| В | 03.016.015 | 68 | Л164 Анализ мочи по Зимницкому | 1 000 |
| А | 12.28.002 | 69 | Л169 Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 450 |
| А | 09.28.003 | 70 | Л171 Общий белок в суточной моче | 350 |
| Исследования кала: | ||||
| А | 12.19.005 | 71 | Л172 Общий анализ кала (копрограмма) | 550 |
| А | 11.19.011.001 | 72 | Л173 Исследование на энтеробиоз (микроскопия) | 450 |
| А | 26.19.010 | 73 | Л174 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 450 |
| А | 09.19.001 | 74 | Л469 Анализ кала на скрытую кровь | 1 100 |
| Микроскопические исследования: | ||||
| А | 08.21.005 | 75 | Л178 Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 450 |
| А | 08.05.006.001 | 76 | Л179 Исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 700 |
| А | 09.04.003 | 77 | Л180 Общеклиническое исследование суставной жидкости | 1 100 |
| А | 11.001.009 09.01.007 | 78 | Л181 Исследование соскобов кожи / волос луковиц / ресниц на демодекс | 500 |
| А | 09.09.001 | 79 | Л182 Общеклиническое исследование мокроты | 450 |
| А | 26.01.023 | 80 | Л183 Исследование ногтевых пластин на грибы | 500 |
| Исследования на витамины : | ||||
| А | 12.06.060 | 81 | Л89 Витамин В12 (цианкобаламин) | 550 |
| А | 09.05.235 | 82 | Л98 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 800 |
| Иммуногематологические исследования: | ||||
| А | 12.05.024 | 83 | Л113 Антиэритроцитарные антитела не АВ0 (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 850 |
| ИХА- исследования : | ||||
| А | 09.05.193 | 84 | Л138 Тропонин I | 1 100 |
| А | 09.05.209 | 85 | Прокальцитонин | 4 050 |
| А | 09.05.259 | 86 | pro-BNP (определение натрийуретический мозгового пепетида в плазме крови) | 4 150 |
| Коагулогические исследования (гемостаз): | ||||
| А | 12.30.014 | 87 | Л147 Протромбин (по Квику) + МНО | 500 |
| А | 09.05.050 | 88 | Л148 Фибриноген | 450 |
| А | 12.05.039 | 89 | Л149 АЧТВ | 450 |
| А | 09.05.051.001 | 90 | Л152 D-димер | 1 750 |
| Иммунологические исследования: | ||||
| А | 12.06.061 | 91 | Л118 Антитела к экстрагир. ядерным антигенам (полуколич.) | 8 050 |
| А | 09.05.074 | 92 | Л132 Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | 700 |
| А | 09.05.054.001 | 93 | Л184 Иммуноглобулин Е (IgE общий) | 550 |
| А | 09.05.054.002 | 94 | Л185 Иммуноглобулин A (IgA) | 450 |
| А | 09.05.054.003 | 95 | Л186 Иммуноглобулин M (IgM) | 450 |
| А | 09.05.054.004 | 96 | Л187 Иммуноглобулин G (IgG) | 450 |
| А | 26.06.082.003 | 97 | Л189 Ат к Treponema pallidum (РПГА суммарные) | 500 |
| А | 26.06.082.002 | 98 | Л190 Ат к Treponema pallidum IgМ | 500 |
| А | 99 | Л191 Ат к Treponema pallidum (РПГА суммарные) | 500 | |
| А | 26.06.082.001 | 100 | Л192 Реакия микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 350 |
| А | 26.06.034.001 | 101 | Л194 Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 700 |
| А | 26.06.036 | 102 | Л196 HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | 350 |
| А | 26.06.040.002 | 103 | Л197 Анти-HBs Ат суммарные (к s антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 550 |
| А | 26.06.039 | 104 | Л198 Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HB | 700 |
| А | 26.06.035 | 105 | Л200 HВeAg (антиген е вируса гепатита В) | 700 |
| А | 26.06.041.002 | 106 | Л205 Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 500 |
| А | 26.05.019.001 | 107 | Л206 Выявление РНК вируса гепатита C (HСV) | 550 |
| А | 26.06.018.001 | 108 | Л215 Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 550 |
| А | 26.06.018.002 | 109 | Л216 Ат к Chlamydia trachomatis IgМ | 550 |
| А | 26.06.018.003 | 110 | Л217 Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 550 |
| А | 26.06.016 | 111 | Л220 Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 550 |
| А | 26.06.016 | 112 | Л221 Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 550 |
| А | 113 | Л223 Ат к Mycoplasma hominis IgA | 500 | |
| А | 26.20.028 | 114 | Л224 Ат к Mycoplasma hominis IgG | 500 |
| А | 115 | Л228 Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 1 200 | |
| А | 26.06.057 | 116 | Л229 Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 550 |
| А | 26.06.057 | 117 | Л230 Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 550 |
| А | 26.06.081.002 | 118 | Л236 Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 550 |
| А | 26.06.081.001 | 119 | Л237 Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 550 |
| А | 26.06.071.002 | 120 | Л244 Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 550 |
| А | 26.06.071.001 | 121 | Л245 Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 550 |
| А | 26.06.084.002 | 122 | Л263 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (кач.) | 950 |
| А | 26.06.084.001 | 123 | Л264 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) | 750 |
| А | 26.06.029.001 | 124 | Л267 Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (EBV VC | 950 |
| А | 26.06.029.002 | 125 | Л268 Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV VC | 750 |
| А | 26.06.022.002 | 126 | Л271 Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 750 |
| А | 26.06.022.001 | 127 | Л272 Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 550 |
| А | 26.06.071.002 | 128 | Л282 Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 3 500 |
| А | 26.06.071.001 | 129 | Л283 Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 3 500 |
| А | 26.06.088.001 | 130 | Л284 Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 500 |
| А | 26.06.088.002 | 131 | Л285 Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 750 |
| А | 26.06.056.001 | 132 | Л286 Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 700 |
| А | 26.06.080 | 133 | Л293 Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 550 |
| А | 26.06.079 | 134 | Л294 Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 850 |
| А | 26.06.079 26.06.062 26.06.121 26.06.024 | 135 | Л296 Ат к гельминтам IgG (комплексное исследование): | 2 050 |
| А | 26.06.086 | 136 | Л300 Ат к Yersinia enterocolitica O3 О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 550 |
| А | 26.06.103 | 137 | Л302 Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 750 |
| А | 26.06.103 | 138 | Л303 Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 750 |
| 139 | В296 Определение вируса кори, IqG (Measles Virus, IqG) - качественное | 750 | ||
| 26.06.056.001 | 140 | В297 Определение вируса кори, IqG (Measles Virus, IqG) – с определением уровня антител | 1 650 | |
| А | 26.06.141 | 141 | Л464 Опред-ние РНК коронавируса SARS-CoV-2 | 950 |
| А | 142 | Л 465 Выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG | 1 300 | |
| А | 143 | Л 466 Выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, IgM | 1 650 | |
| А | 26.08.027.001 | 144 | Л464 Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (реал-тайм ПЦР) | 950 |
| А | 145 | Л465 Лабораторные исследования на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG качественно | 1 300 | |
| А | 146 | Л466 Лабораторные исследования на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, IgM качественно | 1 650 | |
| ПЦР- исследования: | ||||
| А | 26.05.033.001 | 147 | Л273 Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6) | 500 |
| Бактериологические исследования: | ||||
| А | 26.08.015 | 148 | Л433 Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 200 |
| А | 26.30.010 | 149 | Л434 Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определение чувствительности к антибиотикам | 1 200 |
| А | 26.09.015 | 150 | Л441 Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) и Bordetella parapertussis (паракоклюш) | 950 |
| Цитологические исследования: | ||||
| А | 08.28.007 08.16.006 | 151 | Л448 Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локаций мочеполовой и пищеварительной систем | 600 |
| А | 08.01.005 | 152 | Л449 Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик.канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 600 |
| ВЭЖХ- исследования: | ||||
| А | 09.28.034.001 | 153 | Л461 Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1 800 |
| А | 09.28.034.002 | 154 | Л462 Норметанефрины (свободные и связанные) в сут моче | 1 800 |
По взрослому населению:
| Код медиц.услуги в соотв.с номенклатурой, утвержденной Приказом МЗ РФ №804н от 13.10.2017г. | код | наименование услуги | цена, руб. | |
| 1.Консультации: | ||||
| 01.047.001 | 155 | В5 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный(выдача справки в оздоровительный комплекс, бассейн, спорт.секцию) | 400 | |
| 04.001.002 04.008.001 04.028.002 04.029.002 04.036.002 04.055.002 04.057.002; | 156 | В6 Профилактический прием (осмотр, консультация) профильногго специалиста | 600 | |
| 01.004.001 | 157 | В19 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 600 | |
| В | 01.004.002 | 158 | В20 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 250 |
| В | 01.001.001 | 159 | В21 Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога первичный | 1 600 |
| В | 01.001.002 | 160 | В22 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- гинеколога повторный | 1 250 |
| В | 01.008.001 | 161 | В23 Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 1 600 |
| В | 01.008.002 | 162 | В24 Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога повторный | 1 250 |
| В | 01.014.01 | 163 | В25 Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста первичный | 1 600 |
| В | 01.014.02 | 164 | В26 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 250 |
| В | 01.015.001 | 165 | В27 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 600 |
| В | 01.015.002 | 166 | В28 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 250 |
| В | 01.070.009 | 167 | В31 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 600 |
| В | 01.070.010 | 168 | В32 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 250 |
| В | 01.036.001 | 169 | В33 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (в т.ч.анонимно) | 1 600 |
| В | 01.036.002 | 170 | В34 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (в т.ч.анонимно) | 1 250 |
| В | 01.023.001 | 171 | В35 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 600 |
| В | 01.023.002 | 172 | В36 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 250 |
| В | 01.026.001 | 173 | В37 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1 600 |
| В | 01.026.002 | 174 | В38 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1 250 |
| В | 01.028.001 | 175 | В39 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 600 |
| В | 01.028.002 | 176 | В40 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 250 |
| В | 01.029.001 | 177 | В41 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 600 |
| В | 01.029.002 | 178 | В42 Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1 250 |
| В | 01.033.001 | 179 | В43 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1 600 |
| В | 01.033.002 | 180 | В44 Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога повторный | 1 250 |
| В | 01.034.001 | 181 | В47 Прием (тестирование, консультация) врача психотерапевта первичный | 1 600 |
| В | 01.034.002 | 182 | В48 Прием (тестирование, консультация) врача психотерапевта повторный | 1 250 |
| В | 01.047.001 | 183 | В51 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1 600 |
| В | 01.047.002 | 184 | В52 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1 250 |
| В | 01.053.001 | 185 | В53 Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1 600 |
| В | 01.053.002 | 186 | В54 Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1 250 |
| В | 01.055.001 | 187 | В55 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (в т.ч.анонимно) | 1 600 |
| В | 01.055.002 | 188 | В56 Прием (осмотр,консультация) врача-фтизиатра повторный (в т.ч.анонимно) | 1 250 |
| В | 01.054.001 | 189 | В57 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 600 |
| В | 190 | В58 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 250 | |
| В | 01.057.001 | 191 | В59 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 600 |
| В | 01.057.002 | 192 | В60 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 250 |
| В | 01.009.001 | 193 | В61 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 600 |
| В | 01.009.002 | 194 | В62 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 250 |
| В | 01.004.001 | 195 | В63 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 600 |
| В | 01.058.002 | 196 | В64 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 250 |
| В | 01.039.001 | 197 | В236 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога, в т.ч. по исслед. | 1 600 |
| В | 01.025.001 | 198 | В299 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 600 |
| В | 01.025.002 | 199 | В300 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 250 |
| 2.Манипуляции и процедуры: | ||||
| 200 | В3 Оформление и выдача сертификата о профилактических прививках | 600 | ||
| В | 03.047.002 | 201 | В4 Выдача дубликата сертификата о прививках | 350 |
| А | 11.12.009 | 202 | В7 Забор и обработка биоматериала медицинской сестрой процедурного кабинета | 350 |
| А | 11.02.002 | 203 | В8 П/к, в/к, в/м инъекция в процедурном кабинете (без стоимости медикаментов) | 300 |
| А | 11.12.003 | 204 | В9 В/в инъекция в процедурном кабинете (без стоимости медикаментов) | 350 |
| А | 11.12.003.001 | 205 | В10 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) - 1 флакон | 1 000 |
| 11.12.003.001 | 206 | В11 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) - 2 флакона | 1 500 | |
| 11.12.003.001 | 207 | В12 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) - 3 флакона | 1 950 | |
| 11.12.003.001 | 208 | В13 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) на дому - 1 флакон | 1 650 | |
| 11.12.003.001 | 209 | В14 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) на дому - 2 флакона | 2 550 | |
| 11.12.003.001 | 210 | В15 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) на дому - 3 флакона | 3 400 | |
| 11.12.003.001 | 211 | В16 П/к, в/к, в/м, в/в инъекция на дому (без стоимости медикаментов) | 850 | |
| 2.1. Урология: | ||||
| А | 03.28.002 | 212 | В74 Уретроскопия | 2 550 |
| А | 16.28.040 | 213 | В75 Бужирование уретры | 1 500 |
| А | 16.28.040 | 214 | В75 Бужирование уретры | 1 500 |
| А | 11.28.009 | 215 | В76 Инстилляция уретры, в мочевой пузырь (у женщин) | 850 |
| А | 11.28.009 | 216 | В77 Инстилляция мочевого пузыря (у мужчин) | 700 |
| А | 21.21.001 | 217 | В78 Массаж простаты | 1 300 |
| А | 11.21.014 | 218 | В79 Пункция оболочек мошонки при гидроцеле | 1 850 |
| А | 14.28.002 | 219 | В80 Смена катетера Пеццера | 1 500 |
| А | 15.21.001 | 220 | В81 Перевязка после операции | 750 |
| А | 11.28.006 | 221 | В82 Получение уретрального отделяемого (забор мазков на скрытую инфекцию (в кабинете) | 700 |
| А | 222 | В83 Новокаиновая блокада семенного канатика | 500 | |
| А | 11.28.007 | 223 | В84 Катетеризация мочевого пузыря | 1 000 |
| 2.2 Офтальмология: | ||||
| А | 02.26.009 | 224 | В85 Исследование цветоощущения | 500 |
| А | 02.26.004 | 225 | В86 Определение остроты зрения | 500 |
| А | 16.26.011 | 226 | В87 Промывание слезоотводящих путей | 500 |
| А | 02.26.015 | 227 | В88 Бесконтактная тонометрия (оба глаза) -внутриглаз.давление | 500 |
| А | 03.26.001 | 228 | В89 Биомикроскопия сред (щелевая лампа) | 700 |
| А | 02.26.014 | 229 | В90 Скиаскопия | 750 |
| А | 23.26.001 | 230 | В91 Подбор очковой коррекции (простые очки) | 850 |
| А | 02.26.003 | 231 | В92 Офтальмоскопия (гл.дно) | 700 |
| А | 02.06.005 | 232 | В93 Периметрия статичная (поля зрения) | 700 |
| А | 16.26.051 | 233 | В95 Удаление инородного тела (осмотр + удаление) | 2 250 |
| А | 03.26.020 | 234 | В96 Компьютерная периметрия (оба глаза) - поля зрения | 1 400 |
| А | 02.26.020 | 235 | В97 Тест Ширмера (функция слезной железы) | 400 |
| А | 21.26.001 | 236 | В98 Массаж век | 350 |
| А | 11.26.009 | 237 | В99 Забор материала для посвеа на флору и чувствительность к а/б с коньюктивы глаз | 350 |
| А | 26.26.004 | 238 | В227 Посева с конъюнктивы одного глаза | 1 000 |
| А | 03.26.009 | 239 | В268 Авторефрактокератометрия | 500 |
| 2.3 Оториноларингология: | ||||
| А | 11.08.004 | 240 | В100 Пункция придаточных пазух носа | 1 500 |
| А | 16.08.016 | 241 | В101 Промывание лакун носовых миндалин | 700 |
| А | 16.25.007 | 242 | В102 Заушные блокады (серные пробки - одна) | 700 |
| А | 12.25.002 | 243 | В261 Аудиометрия | 1 000 |
| А | 03.25.001 | 244 | В262 Вестибулометрия | 700 |
| А | 245 | В103 Перемещение по Пройтцу (кукушка) | 1 300 | |
| 2.4 Гинекология: | ||||
| А | 03.20.001 | 246 | В104 Кольпоскопия | 1 300 |
| А | 11.20.002/ 11.20.005 | 247 | В105 Забор биоматериала (мазка) для исследования | 500 |
| А | 11.20.014 | 248 | В106 Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 850 |
| А | 11.20.015 | 249 | В107 Удаление внутриматочной спирали | 1 300 |
| 250 | В108 Диатермокоагуляция шейки матки | 1 950 | ||
| 2.5. Хирургия-травматология: | ||||
| А | 16.01.004 | 251 | В109 Хирургическая обработка раны (в т.ч. перевязка, снятие швов и т.п.) | 750 |
| А | 16.01.027 | 252 | В116 Удаление вросшего ногтя, удаление ногтевой пластинки | 1 950 |
| А | 16.01.027 | 253 | В117 Удаление вросшего ногтя, удаление ногтевой пластинки с пластикой ногтевого ложа | 5 850 |
| А | 16.01.012 | 254 | В118 Вскрытие абсцесса | 4 150 |
| А | 16.01.018 | 255 | В119 Иссечение рубцов до 3 см | 4 150 |
| А | 16.01.018 | 256 | В120 Иссечение рубцов от 3 до 5 см | 5 850 |
| А | 16.01.018 | 257 | В121 Иссечение рубцов от 5 см и более | 9 200 |
| А | 11.04.004 | 258 | В122 Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) кроме тазобедренного сустава | 1 000 |
| А | 11.04.004 | 259 | В123 Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) в тазобедренный сустав | 1 950 |
| В | 01.003.004.002 | 260 | В124 Проводниковая анестезия | 5 250 |
| В | 01.003.004.001 | 261 | В125 Местная (инфильтрационная) анестезия | 850 |
| 262 | В126 Медикаментозное лечение контрактуры Дюпюитрена | 10 050 | ||
| 263 | В127 Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена | 15 050 | ||
| 264 | В128 Хирургическое лечение дефектов кожи/подкожно-жировой клетчатки/слизистой/хрящевой ткани | 33 450 | ||
| А | 16.01.008 | 265 | В129 Косметический шов - до 5 см | 5 850 |
| А | 16.01.009 | 266 | В130 Косметический шов - более 5 см | 9 200 |
| 2.6. Психотерапия: | ||||
| А | 13.29.008.001 | 267 | В71 Сеанс психотерапии | 3 400 |
| 2.7. Наркология: | ||||
| В | 01.070.001 | 268 | В278 Медицинское освидет. на сост. опьянения (без забора) | 2 650 |
| В | 01.070.001 | 269 | В279 Медицинское освидет. на сост. опьянения (с забором) | 6 550 |
| 270 | В280 Стандартн. детокс. при алк. интокс. и абст., разовая | 4 150 | ||
| 271 | В281 Стандартн. детокс. при алк. интокс. и абст. на дому | 9 200 | ||
| 272 | В282 Интенсив. детокс. при алк. интокс. и абст., разовая | 6 650 | ||
| 273 | В283 Интенсив. детокс. при алк. интокс. и абст., на дому | 13 350 | ||
| 274 | В284 Стандартн. детокс.. при алк. интоксик. и абстинен. | 10 850 | ||
| 275 | В285 Интенсив. детокс.. при алк. интоксик. и абстинен. | 17 600 | ||
| 276 | В286 Противорецидивн. терапия алкоголизма "Химзащита" на 3 месяца | 3 400 | ||
| В | 01.045.012 | 277 | Л468 Химико-токсилогическое исследование мочи на наркотики | 2 150 |
| 278 | В287 Противорецидивн. терапия алкоголизма "Химзащита" на 6 месяцев | 4 150 | ||
| 279 | В288 Противорецидивн. терапия алкоголизма "Химзащита" на 1 год | 5 850 | ||
| 280 | В289 Противорецидивн. терапия алкоголизма "Химзащита" на 2 года | 7 550 | ||
| 281 | В290 Противорецидивн. терапия алкоголизма "Химзащита" на 3 года | 9 200 | ||
| 2.8. Массаж: | ||||
