Прейскурант платных услуг:
По клинико-диагностической лаборатории:
вид помощи | код | наименование услуги | цена, руб. |
Л | 2 | Л1 СА 125 | 550 |
Л | 7 | Л6 Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 450 |
Л | 8 | Л7 Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 600 |
Л | 9 | Л8 Альфа-фетопротеин (АФП) | 550 |
Л | 12 | Л11 Тиреоглобулин | 800 |
Л | 20 | Л19 Пролактин | 400 |
Л | 21 | Л20 Эстрадиол (Е2) | 400 |
Л | 22 | Л21 Прогестерон | 400 |
Л | 23 | Л22 17-ОН-прогестерон | 450 |
Л | 24 | Л23 Тестостерон | 400 |
Л | 25 | Л24 Тестостерон свободный | 950 |
Л | 26 | Л25 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 |
Л | 27 | Л26 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 |
Л | 29 | Л28 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 450 |
Л | 30 | Л29 Андростендион | 550 |
Л | 31 | Л30 Кортизол | 450 |
Л | 32 | Л31 Соматотропный гормон (СТГ) | 550 |
Л | 33 | Л32 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600 |
Л | 34 | Л33 Дигидротестостерон | 1 050 |
Л | 35 | Л34 Прокальцитонин (диагн. бактериальных инфекций, сепсиса) | 2 400 |
Л | 38 | Л37 Ренин/Альдостерон | 1 450 |
Л | 40 | Л39 ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 350 |
Л | 41 | Л40 Т3 общий | 400 |
Л | 42 | Л41 Т3 свободный | 400 |
Л | 43 | Л42 Т4 общий | 400 |
Л | 44 | Л43 Т4 свободный | 400 |
Л | 45 | Л44 Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 450 |
Л | 46 | Л45 Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 450 |
Л | 47 | Л46 Антитела к рецепторам ТТГ | 1 250 |
Л | 48 | Л47 Кальцитонин | 750 |
Л | 49 | Л48 Холестерин общий | 200 |
Л | 50 | Л49 Триглицериды | 200 |
Л | 51 | Л50 Липидный профиль сокращенный :1 - Холестерин, 2 - Триглицериды, 3-Холестерин ЛПВП, 4- Холестерин ЛПНП (расчетный) | 550 |
Л | 56 | Л55 АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 |
Л | 57 | Л56 АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 200 |
Л | 58 | Л57 ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200 |
Л | 59 | Л58 Альфа-амилаза | 250 |
Л | 61 | Л60 ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 200 |
Л | 64 | Л63 Билирубин общий | 200 |
Л | 65 | Л64 Креатинин | 200 |
Л | 66 | Л65 Мочевина | 200 |
Л | 67 | Л66 Мочевая кислота | 200 |
Л | 68 | Л67 Общий белок | 200 |
Л | 70 | Л69 Альбумин | 200 |
Л | 71 | Л70 Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 250 |
Л | 74 | Л73 Кальций общий | 200 |
Л | 75 | Л74 Фосфор | 200 |
Л | 76 | Л75 Щелочная фосфатаза | 250 |
Л | 81 | Л80 С-реактивный белок (высокочувствительный) | 350 |
Л | 82 | Л81 Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 400 |
Л | 83 | Л82 Ревматоидный фактор | 350 |
Л | 86 | Л85 Железо сывороточное | 250 |
Л | 87 | Л86 Трансферрин | 600 |
Л | 89 | Л88 Ферритин | 600 |
Л | 90 | Л89 Витамин В12 (цианкобаламин) | 450 |
Л | 95 | Л94 Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 550 |
Л | 99 | Л98 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 450 |
Л | 100 | Л99 Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I Соматомедин С) | 800 |
Л | 102 | Л101 Глюкоза | 200 |
Л | 103 | Л102 Глюкозотолерантный тест сокр. (гл. натощ., гл. ч/ 2 ч п/нагр) | 350 |
Л | 104 | Л103 Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 400 |
Л | 107 | Л106 Инсулин | 450 |
Л | 109 | Л108 Микроальбумин в моче (разовая порция) | 400 |
Л | 114 | Л113 Антиэритроцитарные антитела не АВ0 (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 650 |
Л | 119 | Л118 Антитела к экстрагир. ядерным антигенам (полуколич.) | 6 350 |
Л | 133 | Л132 Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | 550 |
Л | 139 | Л138 Тропонин I | 850 |
Л | 140 | Л139 Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 750 |
Л | 148 | Л147 Протромбин (по Квику) + МНО | 400 |
Л | 149 | Л148 Фибриноген | 350 |
Л | 150 | Л149 АЧТВ | 350 |
Л | 153 | Л152 D-димер | 1 400 |
Л | 158 | Л157 Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - развернутый клинический анализ крови без СОЭ | 250 |
Л | 159 | Л158 Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 250 |
Л | 162 | Л161 Группа крови + резус фактор (RhD) | 450 |
Л | 163 | Л162 Общий анализ мочи | 350 |
Л | 164 | Л163 Ан-з мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) | 350 |
Л | 165 | Л164 Анализ мочи по Зимницкому | 800 |
Л | 170 | Л169 Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 350 |
Л | 172 | Л171 Общий белок в суточной моче | 250 |
Л | 173 | Л172 Общий анализ кала (копрограмма) | 450 |
Л | 174 | Л173 Исследование на энтеробиоз (микроскопия) | 350 |
Л | 175 | Л174 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 350 |
Л | 179 | Л178 Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 350 |
Л | 180 | Л179 Исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 550 |
Л | 181 | Л180 Общеклиническое исследование суставной жидкости | 850 |
Л | 182 | Л181 Исследование соскобов кожи / волос луковиц / ресниц на демодекс | 400 |
Л | 183 | Л182 Общеклиническое исследование мокроты | 350 |
Л | 184 | Л183 Исследование ногтевых пластин на грибы | 400 |
Л | 185 | Л184 Иммуноглобулин Е (IgE общий) | 450 |
Л | 186 | Л185 Иммуноглобулин A (IgA) | 350 |
Л | 187 | Л186 Иммуноглобулин M (IgM) | 350 |
Л | 188 | Л187 Иммуноглобулин G (IgG) | 350 |
Л | 190 | Л189 Ат к Treponema pallidum (РПГА суммарные) | 400 |
Л | 191 | Л190 Ат к Treponema pallidum IgМ | 400 |
Л | 192 | Л191 Ат к Treponema pallidum (РПГА суммарные) | 400 |
Л | 193 | Л192 Реакия микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 250 |
Л | 195 | Л194 Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 550 |
Л | 197 | Л196 HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | 250 |
Л | 198 | Л197 Анти-HBs Ат суммарные (к s антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 450 |
Л | 199 | Л198 Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HB | 550 |
Л | 201 | Л200 HВeAg (антиген е вируса гепатита В) | 550 |
Л | 206 | Л205 Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 400 |
Л | 207 | Л206 Выявление РНК вируса гепатита C (HСV) | 450 |
Л | 216 | Л215 Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 450 |
Л | 217 | Л216 Ат к Chlamydia trachomatis IgМ | 450 |
Л | 218 | Л217 Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 450 |
Л | 221 | Л220 Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 450 |
Л | 222 | Л221 Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 450 |
Л | 224 | Л223 Ат к Mycoplasma hominis IgA | 400 |
Л | 225 | Л224 Ат к Mycoplasma hominis IgG | 400 |
Л | 229 | Л228 Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 950 |
Л | 230 | Л229 Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 450 |
Л | 231 | Л230 Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 450 |
Л | 237 | Л236 Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 450 |
Л | 238 | Л237 Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 450 |
Л | 245 | Л244 Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 450 |
Л | 246 | Л245 Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 450 |
Л | 264 | Л263 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (кач.) | 750 |
Л | 265 | Л264 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) | 600 |
Л | 268 | Л267 Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (EBV VC | 750 |
Л | 269 | Л268 Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV VC | 600 |
Л | 272 | Л271 Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 600 |
Л | 273 | Л272 Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 450 |
Л | 274 | Л273 Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6) | 400 |
Л | 283 | Л282 Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 2 800 |
Л | 284 | Л283 Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 2 800 |
Л | 285 | Л284 Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 400 |
Л | 286 | Л285 Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 600 |
Л | 287 | Л286 Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 550 |
Л | 288 | Л287 Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 550 |
Л | 294 | Л293 Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 450 |
Л | 295 | Л294 Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 650 |
Л | 297 | Л296 Ат к гельминтам IgG (комплексное исследование): | 1 600 |
Л | 301 | Л300 Ат к Yersinia enterocolitica O3 О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 450 |
Л | 303 | Л302 Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 600 |
Л | 304 | Л303 Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 600 |
Л | 434 | Л433 Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувствительности к антибиотикам | 950 |
Л | 435 | Л434 Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определение чувствительности к антибиотикам | 950 |
Л | 442 | Л441 Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) и Bordetella parapertussis (паракоклюш) | 750 |
Л | 449 | Л448 Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локаций мочеполовой и пищеварительной систем | 400 |
Л | 450 | Л449 Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик.канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 400 |
Л | 451 | Л450 Гистологическое исследование биопсийного материала | 1 200 |
Л | 457 | Л456 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 850 |
Л | 462 | Л461 Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1 450 |
Л | 463 | Л462 Норметанефрины (свободные и связанные) в сут моче | 1 450 |
Л | 1043 | Л464 Опред-ние РНК коронавируса SARS-CoV-2 | 750 |
Л | 1044 | Л 465 Выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG | 1 050 |
Л | 1045 | Л 466 Выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, IgM | 1 300 |
Л | 1066 | Л464 Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (реал-тайм ПЦР) | 750 |
Л | 1073 | Л465 Лабораторные исследования на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG качественно | 1 050 |
Л | 1074 | Л466 Лабораторные исследования на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, IgM качественно | 1 300 |
По взрослому населению:
вид помощи | код | наименование услуги | цена, руб. |
В | 465 | В1 Работы по экспертизе профпригодности (медиц.осмотр, проводимый для оформления справки по форме У-086) | 1 150 |
В | 466 | В2 Организация получения, хранения и выдачи листов временной нетрудоспособности (выдача дубликата) | 250 |
В | 467 | В3 Оформление и выдача сертификата о профилактических прививках | 450 |
В | 468 | В4 Выдача дубликата сертификата о прививках | 250 |
В | 469 | В5 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный(выдача справки в оздоровительный комплекс, бассейн, спорт.секцию) | 300 |
В | 470 | В6 Профилактический прием (осмотр, консультация) профильного специалиста | 450 |
В | 471 | В7 Забор и обработка биоматериала медицинской сестрой процедурного кабинета | 250 |
В | 472 | В8 П/к, в/к, в/м инъекция в процедурном кабинете (без стоимости медикаментов) | 200 |
В | 473 | В9 В/в инъекция в процедурном кабинете (без стоимости медикаментов) | 250 |
В | 474 | В10 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) - 1 флакон | 750 |
В | 475 | В11 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) - 2 флакона | 1 150 |
В | 476 | В12 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) - 3 флакона | 1 500 |
В | 477 | В13 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) на дому - 1 флакон | 1 250 |
В | 478 | В14 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) на дому - 2 флакона | 1 900 |
В | 479 | В15 В/в капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) на дому - 3 флакона | 2 550 |
В | 480 | В16 П/к, в/к, в/м, в/в инъекция на дому (без стоимости медикаментов) | 650 |
В | 483 | В19 Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1 200 |
В | 484 | В20 Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 950 |
В | 485 | В21 Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога первичный | 1 200 |
В | 486 | В22 Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога повторный | 950 |
В | 487 | В23 Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 1 200 |
В | 488 | В24 Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога повторный | 950 |
В | 489 | В25 Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста первичный | 1 200 |
В | 490 | В26 Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста повторный | 950 |
В | 491 | В27 Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1 200 |
В | 492 | В28 Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 950 |
В | 495 | В31 Прием (консультация) медицинского психолога первичный | 1 200 |
В | 496 | В32 Прием (консультация) медицинского психолога повторный | 950 |
В | 497 | В33 Прием (консультация) нарколога первичный | 1 200 |
В | 498 | В34 Прием (консультация) нарколога повторный | 950 |
В | 499 | В35 Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1 200 |
В | 500 | В36 Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 950 |
В | 501 | В37 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный | 1 200 |
В | 502 | В38 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный | 950 |
В | 503 | В39 Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1 200 |
В | 504 | В40 Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 950 |
В | 505 | В41 Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1 200 |
В | 506 | В42 Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 950 |
В | 507 | В43 Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога первичный | 1 200 |
В | 508 | В44 Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога повторный | 950 |
В | 511 | В47 Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта первичный | 1 200 |
В | 512 | В48 Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта повторный | 950 |
В | 515 | В51 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1 200 |
В | 516 | В52 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 950 |
В | 517 | В53 Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1 200 |
В | 518 | В54 Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 950 |
В | 519 | В55 Прием (консультация) фтизиатра первичный | 1 200 |
В | 520 | В56 Прием (консультация) фтизиатра повторный | 950 |
В | 521 | В57 Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный | 1 200 |
В | 522 | В58 Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта повторный | 950 |
В | 523 | В59 Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 1 200 |
В | 524 | В60 Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 950 |
В | 525 | В61 Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный | 1 200 |
В | 526 | В62 Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный | 950 |
В | 527 | В63 Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1 200 |
В | 528 | В64 Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 950 |
В | 535 | В71 Сеанс психотерапии | 2 550 |
В | 537 | В73 Цистоскопия | 1 900 |
В | 538 | В74 Уретроскопия | 1 900 |
В | 539 | В75 Бужирование уретры | 1 150 |
В | 540 | В76 Инстилляция уретры, в мочевой пузырь (у женщин) | 650 |
В | 541 | В77 Инстилляция мочевого пузыря (у мужчин) | 500 |
В | 542 | В78 Массаж простаты | 1 000 |
В | 543 | В79 Пункция оболочек мошонки при гидроцеле | 1 400 |
В | 544 | В80 Смена катетера Пеццера | 1 150 |
В | 545 | В81 Перевязка после операции | 550 |
В | 546 | В82 Получение уретрального отделяемого (забор мазков на скрытую инфекцию (в кабинете) | 500 |
В | 547 | В83 Новокаиновая блокада семенного канатика | 400 |
В | 548 | В84 Катетеризация мочевого пузыря | 750 |
В | 549 | В85 Исследование цветоощущения | 400 |
В | 550 | В86 Определение остроты зрения | 400 |
В | 551 | В87 Промывание слезоотводящих путей | 400 |
В | 552 | В88 Бесконтактная тонометрия (оба глаза) -внутриглаз.давление | 400 |
В | 553 | В89 Биомикроскопия сред (щелевая лампа) | 500 |
В | 554 | В90 Скиаскопия | 550 |
В | 555 | В91 Подбор очковой коррекции (простые очки) | 650 |
В | 556 | В92 Офтальмоскопия (гл.дно) | 500 |
В | 557 | В93 Периметрия статичная (поля зрения) | 500 |
В | 558 | В94 Опред.рефракции с помощью набора линз (визометрия) | 500 |
В | 559 | В95 Удаление инородного тела (осмотр + удаление) | 1 700 |
В | 560 | В96 Компьютерная периметрия (оба глаза) - поля зрения | 1 050 |
В | 561 | В97 Тест Ширмера (функция слезной железы) | 300 |
В | 562 | В98 Массаж век | 250 |
В | 563 | В99 Забор материала для посвеа на флору и чувствительность к а/б с коньюктивы глаз | 250 |
В | 564 | В100 Пункция придаточных пазух носа | 1 150 |
В | 565 | В101 Промывание лакун носовых миндалин | 500 |
В | 566 | В102 Заушные блокады (серные пробки - одна) | 500 |
В | 567 | В103 Перемещение по Пройтцу (кукушка) | 1 000 |
В | 568 | В104 Кольпоскопия | 1 000 |
В | 569 | В105 Забор биоматериала (мазка) для исследования | 400 |
В | 570 | В106 Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 650 |
В | 571 | В107 Удаление внутриматочной спирали | 1 000 |
В | 572 | В108 Диатермокоагуляция шейки матки | 1 500 |
В | 573 | В109 Хирургическая обработка раны (в т.ч. перевязка, снятие швов и т.п.) | 550 |
В | 580 | В116 Удаление вросшего ногтя, удаление ногтевой пластинки | 1 500 |
В | 581 | В117 Удаление вросшего ногтя, удаление ногтевой пластинки с пластикой ногтевого ложа | 4 450 |
В | 582 | В118 Вскрытие абсцесса | 3 150 |
В | 583 | В119 Иссечение рубцов до 3 см | 3 150 |
В | 584 | В120 Иссечение рубцов от 3 до 5 см | 4 450 |
В | 585 | В121 Иссечение рубцов от 5 см и более | 6 950 |
В | 586 | В122 Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) кроме тазобедренного сустава | 750 |
В | 587 | В123 Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) в тазобедренный сустав | 1 500 |
В | 588 | В124 Проводниковая анестезия | 3 950 |
В | 589 | В125 Местная (инфильтрационная) анестезия | 650 |
В | 590 | В126 Медикаментозное лечение контрактуры Дюпюитрена | 7 600 |
В | 591 | В127 Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена | 11 400 |
В | 592 | В128 Хирургическое лечение дефектов кожи/подкожно-жировой клетчатки/слизистой/хрящевой ткани | 25 300 |
В | 593 | В129 Косметический шов - до 5 см | 4 450 |
В | 594 | В130 Косметический шов - более 5 см | 6 950 |
В | 599 | В135 Массаж при переломе костей (плечо, предплечье, бедро, голень) | 900 |
В | 600 | В136 Массаж при заболевании позвоночника (воротниковая зона или грудной отдел или пояснично-крестцовый отдел) | 900 |
В | 602 | В138 Фиброгастродуаденоскопия (ФГДС) | 2 400 |
В | 603 | В139 Фиброгастродуаденоскопия (ФГДС) с гистологическим исследованием | 4 050 |
В | 604 | В140 Фиброгастродуаденоскопия с цитологическим исследованием | 2 650 |
В | 605 | В141 ФГДС с гистологическим и цитологическим исследованием | 4 450 |
В | 606 | В142 Определение кислотности во время ФГДС | 750 |
В | 607 | В143 Экспресс-диагност. Helicobacter pilori (хэлпил-тест)во время ФГДС | 900 |
В | 608 | В144 Ректороманоскопия | 1 250 |
В | 609 | В145 Маммография (2 молочные железы) | 1 850 |
В | 610 | В146 Рентгенография легких в 1 проекции | 650 |
В | 611 | В147 Рентгенография легких в 2 проекциях | 900 |
В | 612 | В148 Рентгенография легких в 3 проекциях | 1 000 |
В | 613 | В149 Рентгенография лицевого черепа | 750 |
В | 614 | В150 Рентгенография височно-челюстного сустава | 900 |
В | 615 | В151 Рентгенография придаточных пазух носа | 650 |
В | 616 | В152 Рентгенография нижней челюсти | 1 000 |
В | 617 | В153 Рентгенография черепа в 2 проекциях | 900 |
В | 618 | В154 Рентгенография таза | 1 400 |
В | 619 | В155 Рентгенография пяточной кости | 650 |
В | 620 | В156 Рентгенография костей носа | 650 |
В | 621 | В157 Рентгенография кисти | 950 |
В | 622 | В158 Рентгенография ключицы | 650 |
В | 623 | В159 Рентгенография грудины | 750 |
В | 624 | В160 Рентгенография лопатки | 750 |
В | 625 | В161 Рентгенография плечевой кости | 750 |
В | 626 | В162 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 000 |
В | 627 | В163 Рентгенография грудного отдела в 2 проекциях | 1 400 |
В | 628 | В164 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 400 |
В | 629 | В165 Рентгенография крестца и копчика | 1 250 |
В | 630 | В166 Рентгенография грудного отд.поз-ка с функциональными пробами (сгибание и разгибание) | 1 650 |
В | 631 | В167 Рентгенография шейного отд.поз-ка с функци.пробами | 1 250 |
В | 632 | В168 Описание рентгенограмм | 400 |
В | 633 | В169 Флюорография органов грудной клетки в 1 проекции | 400 |
В | 634 | В170 Флюорография органов грудной клетки в 2 проекциях | 500 |
В | 635 | В171 Флюорография органов грудной клетки в 3 проекциях | 650 |
В | 636 | В172 Запись результатов исследований на диск | 450 |
В | 637 | В173 Распечатка рентгеновского снимка на пленке | 500 |
В | 638 | В174 Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 650 |
В | 639 | В175 Регистрация электрокардиограммы ( с расшифровкой) на дому | 1 750 |
В | 640 | В176 Электрокардиография с применением медикаментов медикаментов | 1 000 |
В | 641 | В177 Велоэргометрия | 1 600 |
В | 642 | В178 Холтеровское мониторирование (СМ-ЭКГ) | 2 400 |
В | 643 | В179 Суточное мониторирование АД (СМ-АД) | 1 200 |
В | 644 | В180 Суточное мониторирование ЭКГ с одновременной регистрацией АД | 2 700 |
В | 645 | В181 Эхокардиография (ЭХО-КГ) с цветным картированием и допплеровским анализом | 2 150 |
В | 648 | В184 Дуплексное сканирование артерий ( верхних или нижних конечностей) | 2 300 |
В | 649 | В185 Дуплексное сканирование вен ( верхних или нижних конечностей) | 1 900 |
В | 650 | В186 Церебральная доплерография артерий (УЗДГ экстра, транскраниальная) с пробами | 2 300 |
В | 651 | В187 Дуплексное сканирование артерий БЦА | 2 300 |
В | 652 | В188 Дуплексное сканирование головы и шеи (триплексное сканирование) | 4 450 |
В | 653 | В189 Комплексное УЗИ исследование внутренних органов (брюшной полости и почек) | 1 850 |
В | 654 | В190 УЗИ печени | 550 |
В | 655 | В191 УЗИ желчного пузыря | 550 |
В | 656 | В192 УЗИ мягких тканей | 1 000 |
В | 657 | В193 УЗИ слюнных желез | 1 150 |
В | 658 | В194 УЗИ почек и надпочечников | 1 300 |
В | 659 | В195 УЗИ брюшной полости | 1 550 |
В | 660 | В196 УЗИ поджелудочной железы | 850 |
В | 661 | В197 УЗИ органов малого таза (предстательная железа, мочевой пузырь, остаточный объем мочи) | 1 850 |
В | 662 | В198 УЗИ предстательной железы | 1 300 |
В | 663 | В199 УЗИ мочевого пузыря | 850 |
В | 664 | В200 УЗИ щитовидной железы | 1 300 |
В | 665 | В201 УЗИ молочных желез | 1 550 |
В | 666 | В202 ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы ректальным датчиком) | 2 000 |
В | 667 | В203 УЗИ мошонки (яички, придатки) | 1 550 |
В | 668 | В204 Ультразвуковая допплерография аорты | 2 150 |
В | 669 | В205 КТ черепа | 3 650 |
В | 670 | В206 КТ органов брюшной полости с контрастом | 6 400 |
В | 671 | В207 КТ органов брюшной полости б/контраста | 2 800 |
В | 672 | В208 КТ органов грудной клетки | 3 650 |
В | 673 | В209 КТ малого таза и органов брюшной полости с контрастом | 9 350 |
В | 674 | В210 КТ малого таза (мужчины/женщины) б/контраста | 3 650 |
В | 675 | В211 КТ позвоночника | 3 650 |
В | 676 | В212 КТ височных костей | 3 650 |
В | 677 | В213 КТ придаточных пазух носа | 3 650 |
В | 678 | В214 КТ мягких тканей шеи | 2 800 |
В | 682 | В218 Пребывания в течение 6 часов в дневном стационаре | 1 900 |
В | 684 | В220 Медицинское сопровождение мероприятия (1 час) | 2 550 |
В | 877 | В221 УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 850 |
В | 878 | В222 УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1 850 |
В | 879 | В223 УЗИ органов малого таза у беременных (I триместр) | 2 450 |
В | 880 | В224 УЗИ органов малого таза у беременных (II триместр) | 3 000 |
В | 881 | В225 УЗИ органов малого таза у беременных (III триместр) | 3 000 |
В | 883 | В227 Посева с конъюнктивы одного глаза | 750 |
В | 884 | В228 Функция внешнего дыхания | 750 |
В | 885 | В229 Функция внешнего дыхания с бронхолитиками | 1 000 |
В | 886 | В230 Оформление санаторно-курортной карты | 450 |
В | 887 | В231 КТ верхней конечности | 3 650 |
В | 888 | В232 КТ нижней конечности | 3 650 |
В | 889 | В233 Описание компьютерной томографии | 650 |
В | 890 | В234 Распечатка снимка КТ на пленке (1 лист) | 650 |
В | 891 | В235 Запись результатов КТ на диск | 450 |
В | 892 | В236 Прием (консультация) вр. рентгенолога, в т.ч. по исслед. | 1 200 |
В | 893 | В237 Маммография (1 молочная железа) | 950 |
В | 894 | В238 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях | 1 250 |
В | 895 | В239 Прицельная рентгенография зубов | 900 |
В | 896 | В240 Рентгенография локтевого сустава | 900 |
В | 897 | В241 Рентгенография предплечья | 900 |
В | 898 | В242 Рентгенография тазобедренного сустава | 1 000 |
В | 899 | В243 Рентгенография бедренной кости | 750 |
В | 900 | В244 Рентгенография коленного сустава | 750 |
В | 901 | В245 Рентгенография надколенника | 650 |
В | 902 | В246 Рентгенография голени | 750 |
В | 903 | В247 Рентгенография голеностопного сустава | 900 |
В | 904 | В248 Рентгенография стопы | 900 |
В | 905 | В249 Рентгенография стопы с нагрузкой (1 проекция) | 1 250 |
В | 906 | В250 Обзорная рентгенография брюшной полости | 1 400 |
В | 907 | В251 Обзорная рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1 400 |
В | 908 | В252 Внутривенная урография (без стоимости контраста) | 3 650 |
В | 909 | В253 Фистулография | 1 500 |
В | 910 | В254 Цистография | 1 500 |
В | 911 | В255 Выдача архивных флюорограмм/рентгенограмм в другие ЛПУ | 1 150 |
В | 912 | В256 Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки | 2 150 |
В | 913 | В257 Рентгеноскопия пищевода | 1 150 |
В | 914 | В258 Ирригоскопия | 3 050 |
В | 915 | В259 Гистеросальпингография + рентгеноскопия | 3 050 |
